K3V/K5V/K7V Series는 건설기계용으로 고효율, 고신뢰성, 저소음의 사판형 가변용량형 액시얼 피스톤 펌프입니다.
| TYPE | K3V280SH | |
|---|---|---|
| Displacement(cm3) | 280 | |
| Speed Range(min-1) | Max. | 2,000 |
| Max. For Self Priming | 2,000 | |
| Pressure(MPa) | Rated | 34.3 |
| Peak | 39.2 | |
| Max.Input Torque of Tandem Pump(N.m) | 1,570 | |
| Mass(kg) | 140 | |
| TYPE | D1 | D2 | d1 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3V280 | Ø300 | Ø200 | Ø26 | 120 | 118 | 135 | 144 | 300 | 127 | 140 |
| TYPE | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | - | - | - |
| K3V280 | 9 | 343 | 203 | 70 | 428 | 135 | 286 | |||
| Suction Port |
a1 | b1 | c1 | d2 | Delivery Port |
a2 | b2 | c2 | d3 | - |
| 69.8 | 120.7 | Ø80 | M12-20 | 31.8 | 66.7 | Ø32 | M12-20 | - | ||
| Shaft end |
no. of teeth | pitch circle dia | pressure angle | module | rule | |||||
| 16 | Ø48 | 20° | 3.0 | JIS | ||||||